| № п/п | Наименование профессии, специальности | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица |
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 08.01.06 Мастер сухого строительства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ - ТОП-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (филиал в г. Луза) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.01.02 Продавец, контроллер-кассир (филиал в г. Луза) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19727 Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13450 Маляр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18880 Столяр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18213 Сборщик обуви | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19601 Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16671 Плотник (филиал в г. Луза) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16675 Повар (филиал в г. Луза) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (филиал в г. Луза) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15220 Облицовщик-плиточник | 0 | 0 | 0 | 0 |
За более подробной информацией о наличии вакантных мест для приема (перевода) обращаться в приемную комиссию.
Приемная комиссия
График работы:
- Пн-Чт: 8:00-16:00;
- Пт: 8:00-15:00.
Телефон: 8(8332)-23-07-66.



